Ağız Ve Diş Sağlığı 2020 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması
Sevgili ve değerli üniversite adayları yazımızda 2 yıllık Ağız Ve Diş Sağlığı 2020 Taban Puanlarını sizler için bir araya getirdik (2020-2021) yılları içerisinde Ağız Ve Diş Sağlığı Bölümünü tercih edecek adaylar için en sade ve en güncel hali ile hazırlanmıştır.
Ağız Ve Diş Sağlığı Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları (2020-2021) için günceldir.
Ağız Ve Diş Sağlığı Bölümü 2020 Taban Puanları Tablomuzda; Ağız Ve Diş Sağlığı Bölümünün Bulunduğu Üniversiteler, Ağız Ve Diş Sağlığı hangi üniversitelerde okutuluyor gibi sorularınızada cevap olacaktır.
2 yıllık Ağız Ve Diş Sağlığı 2020 Taban Puanı Ve Başarı Sıralaması (2019-2020) yılları içerisinde yapılmış olan yerleşimlerin neticesinde elde edilen güncel verilerdir.
Açıklama; “(Burslu)” ve ya “(%... İndirimli)” yazılarının bölümlerde bulunması özel üniversite olduğunu belirtmektedir.
Ağız Ve Diş Sağlığı 2020 Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları
Hacettepe Üniversitesi
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 270939
Taban Puanı: | 326,72109
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 287239
Taban Puanı: | 322,88321
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 297030
Taban Puanı: | 320,70760
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 319692
Taban Puanı: | 315,91213
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 270939
Taban Puanı: | 326,72109
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 270939
Taban Puanı: | 326,72109
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 341592
Taban Puanı: | 311,58145
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 344975
Taban Puanı: | 310,94541
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı(Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 345306
Taban Puanı: | 310,88915
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 346788
Taban Puanı: | 310,61558
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 351302
Taban Puanı: | 309,76518
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 374199
Taban Puanı: | 305,69178
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 377728
Taban Puanı: | 305,07289
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 377825
Taban Puanı: | 305,05443
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 379082
Taban Puanı: | 304,84038
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 382626
Taban Puanı: | 304,23283
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 385628
Taban Puanı: | 303,73089
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 386147
Taban Puanı: | 303,64498
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 394496
Taban Puanı: | 302,27388
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 395492
Taban Puanı: | 302,12265
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 398137
Taban Puanı: | 301,67264
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 402263
Taban Puanı: | 301,01015
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 407011
Taban Puanı: | 300,27083
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 410056
Taban Puanı: | 299,78932
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 420461
Taban Puanı: | 298,17022
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 420988
Taban Puanı: | 298,08513
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 421507
Taban Puanı: | 298,01148
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 423021
Taban Puanı: | 297,77572
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 423021
Taban Puanı: | 297,30931
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 430377
Taban Puanı: | 296,66717
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 430793
Taban Puanı: | 296,60546
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 432669
Taban Puanı: | 296,32466
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 435265
Taban Puanı: | 295,94088
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 437061
Taban Puanı: | 295,67532
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 437072
Taban Puanı: | 295,67363
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 438410
Taban Puanı: | 295,48568
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 440306
Taban Puanı: | 295,21725
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 446607
Taban Puanı: | 294,29598
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 448161
Taban Puanı: | 294,08036
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı(İ.Ö) (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 448268
Taban Puanı: | 294,06458
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 452570
Taban Puanı: | 293,45067
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİNDE
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 456072
Taban Puanı: | 292,95860
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 457601
Taban Puanı: | 292,73710
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 459165
Taban Puanı: | 292,52122
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 459418
Taban Puanı: | 292,48652
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 459748
Taban Puanı: | 292,44056
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 459807
Taban Puanı: | 292,43331
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 460144
Taban Puanı: | 292,38640
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 463582
Taban Puanı: | 291,90763
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 466561
Taban Puanı: | 291,49514
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 466935
Taban Puanı: | 291,44592
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (İ.Ö)(Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 467152
Taban Puanı: | 291,41436
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 468326
Taban Puanı: | 291,25213
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 480679
Taban Puanı: | 289,58269
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 483987
Taban Puanı: | 289,12647
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (İ.Ö)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 484081
Taban Puanı: | 289,11381
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 485102
Taban Puanı: | 288,98223
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 489221
Taban Puanı: | 288,46380
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (İ.Ö)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 489485
Taban Puanı: | 288,43108
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (İ.Ö)(Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 490836
Taban Puanı: | 288,25486
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 496442
Taban Puanı: | 287,52363
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 497245
Taban Puanı: | 287,42305
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı(İ.Ö) (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 507109
Taban Puanı: | 286,18633
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 508967
Taban Puanı: | 285,96485
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 512613
Taban Puanı: | 285,49831
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 515549
Taban Puanı: | 285,13124
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı(İ.Ö) (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 516281
Taban Puanı: | 285,03627
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 518563
Taban Puanı: | 284,75434
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı(İ.Ö) (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 518822
Taban Puanı: | 284,72588
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı(İ.Ö) (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 528316
Taban Puanı: | 283,55965
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı(İ.Ö) (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 529385
Taban Puanı: | 283,43008
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirim)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 537427
Taban Puanı: | 282,45300
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı(İ.Ö) (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 549363
Taban Puanı: | 281,05721
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirim)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 551549
Taban Puanı: | 280,79731
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirim)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 561498
Taban Puanı: | 279,63945
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirim)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 589840
Taban Puanı: | 276,47906
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirim)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 607656
Taban Puanı: | 274,56270
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirim)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 625209
Taban Puanı: | 272,70408
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 651348
Taban Puanı: | 270,02760
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (%75 İndirim)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 663500
Taban Puanı: | 268,81841
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 679973
Taban Puanı: | 267,21971
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirim)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 707152
Taban Puanı: | 264,62973
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı(İ.Ö) (%75 İndirim)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 717286
Taban Puanı: | 263,67648
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı(İ.Ö) (%75 İndirim)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 733463
Taban Puanı: | 262,18852
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 734419
Taban Puanı: | 262,10304
2 Yıllık Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması tablomuz bu şekildedir. Umarım işinize yaramıştır. Yazımızı ve tablomuzu faydalı buldu iseniz aşağıdaki paylaşım yerinden arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın..