Ameliyathane Hizmetleri 2020 Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları
Sevgili ve değerli üniversite adayları yazımızda 2 yıllık Ameliyathane Hizmetleri 2020 Taban Puanlarını sizler için bir araya getirdik (2020-2021) yılları içerisinde Ameliyathane Hizmetleri Bölümünü tercih edecek adaylar için en sade ve en güncel hali ile hazırlanmıştır.
Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları (2020-2021) için günceldir.
Ameliyathane Hizmetleri Bölümü 2020 Taban Puanları Tablomuzda; Ameliyathane Hizmetleri Bölümünün Bulunduğu Üniversiteler, Ameliyathane Hizmetleri hangi üniversitelerde okutuluyor gibi sorularınızada cevap olacaktır.
2 yıllık Ameliyathane Hizmetleri 2020 Taban Puanı Ve Başarı Sıralaması (2019-2020) yılları içerisinde yapılmış olan yerleşimlerin neticesinde elde edilen güncel verilerdir.
Açıklama; “(Burslu)” ve ya “(%... İndirimli)” yazılarının bölümlerde bulunması özel üniversite olduğunu belirtmektedir.
Ameliyathane Hizmetleri 2020 Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları
Hacettepe Üniversitesi
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri -2
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 301840
Taban Puanı: | 319,66855
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 329943
Taban Puanı: | 313,85770
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 336515
Taban Puanı: | 312,58369
EGE ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri -2
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 360224
Taban Puanı: | 308,15521
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 370194
Taban Puanı: | 306,39068
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 373175
Taban Puanı: | 305,86982
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 379330
Taban Puanı: | 304,80021
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 399951
Taban Puanı: | 301,37854
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri -2
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 403322
Taban Puanı: | 300,84102
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)(Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 405886
Taban Puanı: | 300,44378
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 407205
Taban Puanı: | 300,24339
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 409594
Taban Puanı: | 299,86711
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 412760
Taban Puanı: | 299,36867
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 414904
Taban Puanı: | 299,03128
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetler
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 418172
Taban Puanı: | 298,52216
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Ankara)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 418518
Taban Puanı: | 298,47112
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 432047
Taban Puanı: | 296,41923
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)(Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 440060
Taban Puanı: | 295,25200
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 441603
Taban Puanı: | 295,03441
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 443925
Taban Puanı: | 294,68886
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 454794
Taban Puanı: | 293,13210
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)(Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 455756
Taban Puanı: | 293,00097
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 456305
Taban Puanı: | 292,92483
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 457421
Taban Puanı: | 292,76198
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 457539
Taban Puanı: | 292,74504
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 461676
Taban Puanı: | 292,17657
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 465565
Taban Puanı: | 291,62907
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 472472
Taban Puanı: | 290,68905
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 473071
Taban Puanı: | 290,61074
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTES
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)(Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 474065
Taban Puanı: | 290,47624
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetler(i.ö) (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 474353
Taban Puanı: | 290,43588
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 475576
Taban Puanı: | 290,27498
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 476312
Taban Puanı: | 290,17182
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 481821
Taban Puanı: | 289,42198
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 485568
Taban Puanı: | 288,92585
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (İng) (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 488830
Taban Puanı: | 288,51383
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 491640
Taban Puanı: | 288,15099
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 493742
Taban Puanı: | 287,86896
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 496921
Taban Puanı: | 287,46410
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 497220
Taban Puanı: | 287,42682
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 432047
Taban Puanı: | 296,41923
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 504519
Taban Puanı: | 286,50287
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTES
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 504586
Taban Puanı: | 286,49494
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 507169
Taban Puanı: | 286,17894
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 509345
Taban Puanı: | 285,91700
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 511793
Taban Puanı: | 285,60648
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (İ.Ö)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 515301
Taban Puanı: | 285,16167
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri(İ.Ö)(Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 518469
Taban Puanı: | 284,76750
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri(İ.Ö) (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 520127
Taban Puanı: | 284,56139
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri(i.Ö) (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 531822
Taban Puanı: | 283,12702
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri(i.ö) (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 538620
Taban Puanı: | 282,31078
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri(i.ö) (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 543623
Taban Puanı: | 281,72759
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (i.ö)(Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 548534
Taban Puanı: | 281,14933
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 550913
Taban Puanı: | 280,87379
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (i.ö)(Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 552907
Taban Puanı: | 280,64083
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 555692
Taban Puanı: | 280,31864
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (%75 İndirimli)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 556727
Taban Puanı: | 280,19159
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri(i.ö) (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 560099
Taban Puanı: | 279,80443
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 560923
Taban Puanı: | 279,70977
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (İ.Ö)(Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 562149
Taban Puanı: | 279,56069
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 565379
Taban Puanı: | 279,19350
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 566909
Taban Puanı: | 279,01735
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 572825
Taban Puanı: | 278,33991
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 573298
Taban Puanı: | 278,28907
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (İ.Ö)(Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 607343
Taban Puanı: | 274,59765
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (%75 İndirimli)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 612586
Taban Puanı: | 274,04073
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (%75 İndirimli)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 617899
Taban Puanı: | 273,46072
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (%75 İndirimli)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 642884
Taban Puanı: | 270,87838
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)(%75 İndirim)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 649469
Taban Puanı: | 270,21972
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 662835
Taban Puanı: | 268,88652
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (%75 İndirimli)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 663368
Taban Puanı: | 268,83147
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (%75 İndirimli)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 664248
Taban Puanı: | 268,74756
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 678611
Taban Puanı: | 267,34819
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)(%75 İndirim)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 705644
Taban Puanı: | 264,77470
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirim)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 736627
Taban Puanı: | 261,90391
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri %50 indirim)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 750883
Taban Puanı: | 260,63410
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 794439
Taban Puanı: | 256,87755
UFUK ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 794700
Taban Puanı: | 256,85477
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 803183
Taban Puanı: | 256,13623
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 810172
Taban Puanı: | 255,55086
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)(%75 İndirim)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 853900
Taban Puanı: | 251,99460
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ)(%75 İndirim)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 858479
Taban Puanı: | 251,63522
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 875092
Taban Puanı: | 250,29165
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 875772
Taban Puanı: | 250,23810
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTES
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 925582
Taban Puanı: | 246,33623
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (%75 İndirimli)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 961793
Taban Puanı: | 243,50562
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 977083
Taban Puanı: | 242,32578
TOROS ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 993348
Taban Puanı: | 241,05787
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirim)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1020973
Taban Puanı: | 238,88930
2 Yıllık Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması tablomuz bu şekildedir Umarım işinize yaramıştır. Yazımızı ve tablomuzu faydalı buldu iseniz aşağıdaki paylaşım yerinden arkadaşlarınıza ulaştırabilirsiniz.