Aşçılık 2020 Taban Puanları Ve Başarı Sıralaması
Sevgili ve değerli üniversite adayları yazımızda 2 yıllık Aşçılık 2020 Taban Puanlarını sizler için bir araya getirdik (2020-2021) yılları içerisinde Atçılık Ve Antrenörlüğü nü tercih edecek adaylar için en sade ve en güncel hali ile hazırlanmıştır.
Aşçılık Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları (2020-2021) için günceldir.
Aşçılık Bölümü 2020 Taban Puanları Tablomuzda; Aşçılık Bölümünün Bulunduğu Üniversiteler, Aşçılık hangi üniversitelerde okutuluyor gibi sorularınızada cevap olacaktır.
2 yıllık Aşçılık 2020 Taban Puanı Ve Başarı Sıralaması (2019-2020) yılları içerisinde yapılmış olan yerleşimlerin neticesinde elde edilen güncel verilerdir.
Açıklama; “(Burslu)” ve ya “(%... İndirimli)” yazılarının bölümlerde bulunması özel üniversite olduğunu belirtmektedir.
Taban Puanlarında ve ya Başarı Sıralamalarında (“Oluşmadı”) (“-“) İfadesi Yer Alıyor İse Kontenjandan Alım Olmamıştır.
Aşçılık 2020 Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık (İÖ)(Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 95737
Taban Puanı: | 394,60132
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık (İÖ)(Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 96351
Taban Puanı: | 394,20358
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık (İÖ)(Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 149655
Taban Puanı: | 366,06977
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık (İÖ)(Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 174779
Taban Puanı: | 355,73567
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık (İÖ)(Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 186951
Taban Puanı: | 351,24336
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 187376
Taban Puanı: | 351,10228
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 189400
Taban Puanı: | 350,37783
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık (İÖ)(Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 193397
Taban Puanı: | 349,02802
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık (İÖ)(Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 206652
Taban Puanı: | 344,60318
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 219925
Taban Puanı: | 340,48866
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 224200
Taban Puanı: | 339,19410
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık (İÖ)(Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 227558
Taban Puanı: | 338,21366
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık (Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 230770
Taban Puanı: | 337,28510
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık (U.Ö)(Burslu)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 265731
Taban Puanı: | 328,01549
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 548540
Taban Puanı: | 281,14900
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 599579
Taban Puanı: | 275,42156
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 626229
Taban Puanı: | 272,59816
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 651395
Taban Puanı: | 270,02252
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 684946
Taban Puanı: | 266,74153
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 708400
Taban Puanı: | 264,51091
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 750853
Taban Puanı: | 260,63640
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 781248
Taban Puanı: | 257,98691
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 787641
Taban Puanı: | 257,44330
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 790272
Taban Puanı: | 257,21978
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 811295
Taban Puanı: | 255,45581
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 815595
Taban Puanı: | 255,09901
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 826803
Taban Puanı: | 254,19449
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 846003
Taban Puanı: | 252,63104
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık (İ.Ö)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 848910
Taban Puanı: | 252,40221
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 855770
Taban Puanı: | 251,84567
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 875803
Taban Puanı: | 250,23524
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 883188
Taban Puanı: | 249,65479
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 890528
Taban Puanı: | 249,07773
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 905106
Taban Puanı: | 247,93089
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 911542
Taban Puanı: | 247,41140
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 916450
Taban Puanı: | 247,02574
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 918776
Taban Puanı: | 246,84392
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 921136
Taban Puanı: | 246,66661
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık (i.Ö)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 966424
Taban Puanı: | 243,15190
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 966798
Taban Puanı: | 243,12358
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık (İ.Ö)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 971853
Taban Puanı: | 242,73592
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 977137
Taban Puanı: | 242,32087
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 979185
Taban Puanı: | 242,16299
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık (İ.Ö)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1021416
Taban Puanı: | 238,85523
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1025111
Taban Puanı: | 238,56600
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1033154
Taban Puanı: | 237,94395
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 135409
Taban Puanı: | 237,76895
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1055485
Taban Puanı: | 236,19814
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1055779
Taban Puanı: | 236,17576
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1057449
Taban Puanı: | 236,04907
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1076041
Taban Puanı: | 234,63517
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1135193
Taban Puanı: | 230,21466
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1135634
Taban Puanı: | 230,18329
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1145158
Taban Puanı: | 229,47763
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1145519
Taban Puanı: | 229,45034
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1148658
Taban Puanı: | 228,36694
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık (i.ö)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1160717
Taban Puanı: | 228,36694
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1164308
Taban Puanı: | 228,11511
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1164525
Taban Puanı: | 228,09962
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1175608
Taban Puanı: | 227,31385
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1177822
Taban Puanı: | 227,16154
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık (i.Ö)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1195537
Taban Puanı: | 225,90621
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1263382
Taban Puanı: | 225,14813
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1211030
Taban Puanı: | 224,83196
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık (İ.Ö)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1227091
Taban Puanı: | 223,71843
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1237424
Taban Puanı: | 222,99302
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1262653
Taban Puanı: | 221,22764
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık (Açıköğretim)
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1523605
Taban Puanı: | 203,29743
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1552317
Taban Puanı: | 201,42814
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1563691
Taban Puanı: | 200,68711
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1596272
Taban Puanı: | 198,52607
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Bölüm: | Aşçılık
Puan Türü: | TYT
Başarı Sıralaması: | 1759516
Taban Puanı: | 171,01258
2 Yıllık Aşçılık Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması tablomuz bu şekildedir. Umarım işinize yaramıştır. Yazımızı ve tablomuzu faydalı buldu iseniz aşağıdaki paylaşım yerinden arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın..